
清空记录
历史记录
取消
清空记录
历史记录

| Type | Dimension (L×W×T) | Inductance Value | Part Number | DCR (Typ) | Isat (Typ) | Irms (Typ) | Operating Temperature | Rated Voltage | Attachment |
| mm | μH | mΩ | A | A | ℃ | V | |||
| Mini Molded | 2.5 x 2.0 x 1.2 | 1.50 | LMTC2520121R5MTA | 33.00 | 4.20 | 4.40 | -40℃ ~ +125℃ | 20V | |
| Mini Molded | 2.5 x 2.0 x 1.2 | 0.22 | LMSC252012R22MTA | 6.00 | 11.50 | 6.50 | -40℃ ~ +125℃ | 20V | |
| 1.00 | LMSC2520121R0MTA | 26.00 | 3.70 | 5.50 | |||||
| 1.50 | LMSC2520121R5MTA | 40.00 | 3.50 | 5.00 | |||||
| Mini Molded | 3.2 x 2.5 x 0.9 | 0.08 | LMSC32250980NMTA | 3.30 | 16.50 | 8.60 | -40℃ ~ +125℃ | 20V | |
| Mini Molded | 3.2 x 2.5 x 1.0 | 15.00 | LMSC322510150MFA | 400.00 | 1.30 | 0.85 | -40℃ ~ +125℃ | 20V | |
| Mini Molded | 3.2 x 2.5 x 1.2 | 0.10 | LMTW322512R10MFA | 3.30 | 15.50 | 8.60 | -40℃ ~ +125℃ | 20V | |
| 0.47 | LMTW322512R47MFA | 11.50 | 9.90 | 8.80 | |||||
| 1.00 | LMTW3225121R0MFA | 23.00 | 7.10 | 5.50 | |||||
| Mini Molded | 3.2 x 2.5 x 1.2 | 0.47 | LMSC322512R47MFA | 20.00 | 9.90 | 6.80 | -40℃ ~ +125℃ | 20V | |
| 1.00 | LMSC3225121R0MFA | 30.00 | 7.10 | 4.40 | |||||
| Mini Molded | 3.2 x 2.5 x 1.2 | 0.68 | LMTC322512R68MTA | 12.00 | 8.00 | 7.00 | -40℃ ~ +125℃ | 20V | |
| Mini Molded | 3.2 x 2.5 x 1.2 | 0.47 | LMSC322512R47MTA | 11.80 | 7.20 | 8.30 | -40℃ ~ +125℃ | 20V | |
| 0.68 | LMSC322512R68MTA | 15.00 | 6.50 | 7.30 | |||||
| Hot Press | 4.0 x 4.0 x 2.0 | 0.47 | LMSE0420R47MTA | 3.20 | 15.00 | 20.00 | -40℃ ~ +125℃ | 20V | |
| 1.00 | LMSE04201R0MTA | 7.40 | 8.00 | 14.00 | |||||
| Hot Press | 4.0 x 4.0 x 3.1 | 0.33 | LMSC0430R33MYA | 2.00 | 21.40 | 22.40 | -40℃ ~ +125℃ | 20V | |
| 4.0 x 4.0 x 3.1 | 0.47 | LMSC0430R47MYA | 2.60 | 17.70 | 19.60 | ||||
| 4.0 x 4.0 x 3.1 | 0.68 | LMSC0430R68MYA | 3.50 | 16.30 | 16.20 | ||||
| 4.0 x 4.0 x 3.1 | 1.50 | LMSC04301R5MYA | 7.80 | 11.00 | 11.30 | ||||
| 4.0 x 4.0 x 3.1 | 2.20 | LMSC04302R2MYA | 10.70 | 8.10 | 10.30 | ||||
| 4.0 x 4.0 x 3.1 | 3.30 | LMSC04303R3MYA | 16.10 | 5.80 | 8.30 | ||||
| 4.0 x 4.0 x 3.1 | 4.70 | LMSC04304R7MYA | 21.30 | 5.50 | 7.00 | ||||
| 4.0 x 4.0 x 3.1 | 6.80 | LMSC04306R8MYA | 34.00 | 4.80 | 5.30 | ||||
| Hot Press | 6.5 x 6.5 x 1.4 | 2.20 | LMSC06142R2GTA | 30.00 | 6.60 | 4.60 | -40℃ ~ +125℃ | 20V | |
| 6.5 x 6.5 x 1.4 | 3.30 | LMSC06143R3ETA | 50.00 | 5.50 | 3.80 | ||||
| Hot Press | 6.4 x 6.6 x 1.5 | 0.28 | LMSC0615R28MTA | 3.70 | 26.50 | 20.00 | -40℃ ~ +125℃ | 20V | |
| 6.4 x 6.6 x 1.5 | 1.00 | LMSC06151R0MTA | 9.50 | 13.00 | 12.80 | ||||
| Hot Press | 7.25 x 6.6 x 2.4 | 0.56 | LMSC0624R56MYTA | 5.50 | 25.00 | 13.00 | -40℃ ~ +125℃ | 20V | |
| Hot Press | 7.1 x 6.6 x 3.0 | 0.10 | LMSC0630R10MYTA | 0.72 | 73.00 | 40.00 | -40℃ ~ +125℃ | 20V | |
| Hot Press | 7.8 x 7.8 x1.7 | 1.40 | LMSC07171R4MTA | 9.00 | 14.00 | 13.00 | -40℃ ~ +125℃ | 20V |
| Type | Dimension (L×W×T) | Inductance Value | Part Number | DCR (Typ) | Isat (Typ) | Irms (Typ) | Operating Temperature | Rated Voltage | Attachment |
| mm | μH | mΩ | A | A | ℃ | V | |||
| Mini Molded | 2.5 x 2.0 x 1.2 | 1.50 | LMTC2520121R5MTA | 33.00 | 4.20 | 4.40 | -40℃ ~ +125℃ | 20V | |
| Mini Molded | 2.5 x 2.0 x 1.2 | 0.22 | LMSC252012R22MTA | 6.00 | 11.50 | 6.50 | -40℃ ~ +125℃ | 20V | |
| 1.00 | LMSC2520121R0MTA | 26.00 | 3.70 | 5.50 | |||||
| 1.50 | LMSC2520121R5MTA | 40.00 | 3.50 | 5.00 | |||||
| Mini Molded | 3.2 x 2.5 x 0.9 | 0.08 | LMSC32250980NMTA | 3.30 | 16.50 | 8.60 | -40℃ ~ +125℃ | 20V | |
| Mini Molded | 3.2 x 2.5 x 1.0 | 15.00 | LMSC322510150MFA | 400.00 | 1.30 | 0.85 | -40℃ ~ +125℃ | 20V | |
| Mini Molded | 3.2 x 2.5 x 1.2 | 0.10 | LMTW322512R10MFA | 3.30 | 15.50 | 8.60 | -40℃ ~ +125℃ | 20V | |
| 0.47 | LMTW322512R47MFA | 11.50 | 9.90 | 8.80 | |||||
| 1.00 | LMTW3225121R0MFA | 23.00 | 7.10 | 5.50 | |||||
| Mini Molded | 3.2 x 2.5 x 1.2 | 0.47 | LMSC322512R47MFA | 20.00 | 9.90 | 6.80 | -40℃ ~ +125℃ | 20V | |
| 1.00 | LMSC3225121R0MFA | 30.00 | 7.10 | 4.40 | |||||
| Mini Molded | 3.2 x 2.5 x 1.2 | 0.68 | LMTC322512R68MTA | 12.00 | 8.00 | 7.00 | -40℃ ~ +125℃ | 20V | |
| Mini Molded | 3.2 x 2.5 x 1.2 | 0.47 | LMSC322512R47MTA | 11.80 | 7.20 | 8.30 | -40℃ ~ +125℃ | 20V | |
| 0.68 | LMSC322512R68MTA | 15.00 | 6.50 | 7.30 | |||||
| Hot Press | 4.0 x 4.0 x 2.0 | 0.47 | LMSE0420R47MTA | 3.20 | 15.00 | 20.00 | -40℃ ~ +125℃ | 20V | |
| 1.00 | LMSE04201R0MTA | 7.40 | 8.00 | 14.00 | |||||
| Hot Press | 4.0 x 4.0 x 3.1 | 0.33 | LMSC0430R33MYA | 2.00 | 21.40 | 22.40 | -40℃ ~ +125℃ | 20V | |
| 4.0 x 4.0 x 3.1 | 0.47 | LMSC0430R47MYA | 2.60 | 17.70 | 19.60 | ||||
| 4.0 x 4.0 x 3.1 | 0.68 | LMSC0430R68MYA | 3.50 | 16.30 | 16.20 | ||||
| 4.0 x 4.0 x 3.1 | 1.50 | LMSC04301R5MYA | 7.80 | 11.00 | 11.30 | ||||
| 4.0 x 4.0 x 3.1 | 2.20 | LMSC04302R2MYA | 10.70 | 8.10 | 10.30 | ||||
| 4.0 x 4.0 x 3.1 | 3.30 | LMSC04303R3MYA | 16.10 | 5.80 | 8.30 | ||||
| 4.0 x 4.0 x 3.1 | 4.70 | LMSC04304R7MYA | 21.30 | 5.50 | 7.00 | ||||
| 4.0 x 4.0 x 3.1 | 6.80 | LMSC04306R8MYA | 34.00 | 4.80 | 5.30 | ||||
| Hot Press | 6.5 x 6.5 x 1.4 | 2.20 | LMSC06142R2GTA | 30.00 | 6.60 | 4.60 | -40℃ ~ +125℃ | 20V | |
| 6.5 x 6.5 x 1.4 | 3.30 | LMSC06143R3ETA | 50.00 | 5.50 | 3.80 | ||||
| Hot Press | 6.4 x 6.6 x 1.5 | 0.28 | LMSC0615R28MTA | 3.70 | 26.50 | 20.00 | -40℃ ~ +125℃ | 20V | |
| 6.4 x 6.6 x 1.5 | 1.00 | LMSC06151R0MTA | 9.50 | 13.00 | 12.80 | ||||
| Hot Press | 7.25 x 6.6 x 2.4 | 0.56 | LMSC0624R56MYTA | 5.50 | 25.00 | 13.00 | -40℃ ~ +125℃ | 20V | |
| Hot Press | 7.1 x 6.6 x 3.0 | 0.10 | LMSC0630R10MYTA | 0.72 | 73.00 | 40.00 | -40℃ ~ +125℃ | 20V | |
| Hot Press | 7.8 x 7.8 x1.7 | 1.40 | LMSC07171R4MTA | 9.00 | 14.00 | 13.00 | -40℃ ~ +125℃ | 20V |
